Statistics
User Statistics
Total Registered Authors: 13515 (Test ID: 879)
With 8771 of them have been submitted, 7244 have been accepted.
There are 4 new users today. The last registered user is 小月.
The number of active user in last week: 322.
User Online Status(Active in one hour)
| User | Last Active Time | Sender |
|---|---|---|
| 赵东广 | 2010-03-12 11:24:46 | Send to |
| 文军 | 2010-03-12 11:24:31 | Send to |
| 小蔡 | 2010-03-12 11:23:21 | Send to |
| 高闯 | 2010-03-12 11:23:14 | Send to |
| Nova | 2010-03-12 11:22:50 | Send to |
| 强玉庭 | 2010-03-12 11:22:44 | Send to |
| buzhidao | 2010-03-12 11:22:14 | Send to |
| 童鑫 | 2010-03-12 11:22:08 | Send to |
| Vincent | 2010-03-12 11:21:07 | Send to |
| Schelling.J | 2010-03-12 11:21:06 | Send to |
| Click here to see more | ||
Submit count in Last Week
| Date | Submit Count | User Count |
|---|---|---|
| 2010-03-12 | 180 | 52 |
| 2010-03-11 | 789 | 87 |
| 2010-03-10 | 305 | 61 |
| 2010-03-09 | 711 | 96 |
| 2010-03-08 | 881 | 96 |
| 2010-03-07 | 1166 | 116 |
| 2010-03-06 | 689 | 89 |
| 2010-03-05 | 740 | 88 |
